HDDP-2紅外測溫儀
HDDP-2紅外測溫儀可與HDIR-2、HDMU-1型儀表連接,用作溫度現(xiàn)場顯示。
顯示字高: | 20cm |
顯示位數(shù): | 4位 |
信號輸入: | RS-232串行口 |
外型尺寸: | 450×1000mm |
產(chǎn)品咨詢
咨詢產(chǎn)品: | |||
咨詢項(xiàng)目: | |||
您的姓名: | 聯(lián)系電話: | ||
公司名稱: | 電子郵件: | ||
詢問內(nèi)容: | |||
顯示字高: | 20cm |
顯示位數(shù): | 4位 |
信號輸入: | RS-232串行口 |
外型尺寸: | 450×1000mm |
咨詢產(chǎn)品: | |||
咨詢項(xiàng)目: | |||
您的姓名: | 聯(lián)系電話: | ||
公司名稱: | 電子郵件: | ||
詢問內(nèi)容: | |||
上海端懿電氣科技有限公司(版權(quán)所有) 地址:上海奉賢區(qū)環(huán)城南路1065弄 郵編:201800 滬ICP備13023691號
電話:021-69973262 69973162 手機(jī): 13918237518 18049958167 郵箱:2489100991@qq.com 網(wǎng)址:www.sealurer.com 技術(shù)支持:啟象科技