HDIR-DIS顯示器
HDIR-DIS顯示器該紅外測溫探頭既可獨立使用也可與HDIR-DIS顯示器配套使用。
顯示方式: | 四位LED數碼顯示 |
輸入信號: | 0~5V (DC) |
輸出信號: | 4~20mA (DC) |
通訊接口: | RS232或RS485口 |
報警輸出: | 上限報警觸點H 下限報警觸點L |
工作電源: | 24 VDC或220VAC |
最大功耗: | 3W |
開孔尺寸: | 115(寬)×55(高)×80(深)mm |
產品咨詢
咨詢產品: | |||
咨詢項目: | |||
您的姓名: | 聯系電話: | ||
公司名稱: | 電子郵件: | ||
詢問內容: | |||