HDIR-M紅外測溫探頭
HDIR-M紅外測溫探頭既可獨立使用也可與HDIR-DIS顯示器配套使用。
測溫范圍: | 0~500℃,0~800℃ |
測量精度: | ±1%或±1.5℃,取大值 |
距離系數: | 16 : 1 |
測定波長: | 8~14μm |
響應時間: | <0.3秒 |
輸出信號: | 0~5V (DC) |
使用環境: | 環溫:0~70℃ 相對濕度:≤85% |
電 源: | 12 VDC / 50mA |
儀器功耗: | 約1.2W |
外形尺寸: | 前端Φ48(后端Φ66)×200 mm |
產品咨詢
咨詢產品: | |||
咨詢項目: | |||
您的姓名: | 聯系電話: | ||
公司名稱: | 電子郵件: | ||
詢問內容: | |||